Камунальнае вытворчае ўнітарнае прадпрыемства «Пинскводоканал» рэалізуе за наяўны і безнаяўны разлік запасы таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў па цэнах ніжэй рыначных па наступнай наменклатуры ў наяўнай колькасці на складзе:
Апошняе абнаўленне табліцы 13.08.2019г.
| Найменне | Адз. змен. | Кол-у | ||
| Вал помпы ЭЦВ | шт | 12 | ||
| Вентыль д.100 | шт | 6 | ||
| Вяроўка | кг | 66.3 | ||
| Вадамер | шт | 24 | ||
| Ўтулка падшыпніка ЭЦВ-10 | шт | 29 | ||
| Ўтулка распорная ЭЦВ | шт | 301 | ||
| Ўтулка ротара ЭЦВ-10 | шт | 4 | ||
| Ўтулка ротара ЭЦВ-8 | шт | 16 | ||
| Ўтулка штурхача | шт | 4 | ||
| Выключальнік ВУ 22х26 | шт | 8 | ||
| Выключальнік ПВ 2х25 | шт | 6 | ||
| Дыяфрагма ДКС 0,5х250 | шт | 1 | ||
| Дыяфрагма ДКС 10200 | шт | 1 | ||
| Дифманометр ДСО 711 | шт | 2 | ||
| Закруткі ўразная | шт | 50 | ||
| Зарадная прылада | шт | 1 | ||
| Канат смаляны | кг | 341 | ||
| Карбід кальцыя | кг | 60 | ||
| Клема 63А КБ | шт | 21 | ||
| Кола раб. СД-140/45 | шт | 2 | ||
| Кола раб. да помпы НЦС | шт | 5 | ||
| Кола працоўнае ЭЦВ-10 | шт | 54 | ||
| Кола працоўнае ЭЦВ-8 | шт | 708 | ||
| Кольца адводу ЭЦВ-10 | шт | 114 | ||
| Кольца адводу ЭЦВ-8 | шт | 36 | ||
| Кольца стопарнае ЭЦВ-8 | шт | 43 | ||
| Кольца ўшчыльняльнае | шт | 47 | ||
| Контактор КМ 2712 | шт | 8 | ||
| Скрынка выпраб. | шт | 4 | ||
| Круг абразіў. 900х50х305 | шт | 1 | ||
| Круг д.10 | кг | 64.2 | ||
| Круг д.100 | т | 0.546 | ||
| Круг д.115 | т | 0.67 | ||
| Круг д.140 | т | 0.713 | ||
| Накрыўка задняя | шт | 2 | ||
| Муфта злучальная. ЭЦВ-10 | шт | 35 | ||
| Муфта злучальная ЭЦВ-6 | шт | 6 | ||
| Муфта злучальная ЭЦВ-8 | шт | 46 | ||
| Помпа К 8/18 | шт | 2 | ||
| Помпа ОЖ 45/30 | шт | 2 | ||
| Помпа С-245 дыз. | шт | 1 | ||
| Помпа СМ 250-200-400 | шт | 1 | ||
| Помпавы агрэгат СМ200-150-500 | шт | 1 | ||
| Адвод 300 | шт | 5 | ||
| Адвод 400 | шт | 6 | ||
| Адвод лопаточный ЭЛВ-6 | шт | 116 | ||
| Отвод лопаточный ЭЦВ-8 | шт | 591 | ||
| Пераход | шт | 4 | ||
| Пескосбрасыв.ЭЦВ-8 | шт | 60 | ||
| Завесы | шт | 306 | ||
| Пласціна 3-х гр. | шт | 149 | ||
| Пласціна ромбич. | шт | 86 | ||
| Плашка | шт | 5 | ||
| Падпятнік ЭЦВ-10 | шт | 17 | ||
| Падшыпнік 12211 | шт | 24 | ||
| Падшыпнік 180200 | шт | 1 | ||
| Падшыпнік 208 | шт | 6 | ||
| Падшыпнік 22309 | шт | 1 | ||
| Падшыпнік 2312 | шт | 8 | ||
| Падшыпнік 406 | шт | 1 | ||
| Падшыпнік 6208 | шт | 5 | ||
| Падшыпнік 7618 | шт | 4 | ||
| Падшыпнік 922205 | шт | 17 | ||
| Падшыпнік 9588214К169 | шт | 1 | ||
| Падшыпнік ЭЦВ-10 | шт | 159 | ||
| Падшыпнік ЭЦВ-8 | шт | 73 | ||
| Столевае пакрыцце | м2 | 108 | ||
| Прэс-форма | шт | 1 | ||
| Прыбор ДКС 06-100 | шт | 2 | ||
| Прыбор ДКС 800-Б-3 | шт | 1 | ||
| Прыбор ДПГ 4М | шт | 1 | ||
| Прыбор ДСК 10-250 | шт | 1 | ||
| Прыбор ДСК 1080 | шт | 2 | ||
| Прыбор РО Э001 ППР-04-04-4 | шт | 6 | ||
| Прыбор РП 150-009 | шт | 1 | ||
| Прыбор РП 160-008 | шт | 2 | ||
| Прыбор РП 160-009 | шт | 2 | ||
| Прыбор СКУР. | шт | 4 | ||
| Пракладка | шт | 2 | ||
| Пракладка | шт | 3 | ||
| Пята ЭЦВ-10 | шт | 16 | ||
| Пята ЭЦВ-8 | шт | 10 | ||
| Рэгулятар ЭРСУ 2к | шт | 3 | ||
| Разец адразны | шт | 220 | ||
| Рэле часу | шт | 3 | ||
| Рэле РО Э001 | шт | 6 | ||
| Рашотка драбілка КРД-40М | шт | 1 | ||
| Сальнікавая набіўка | кг | 102 | ||
| Свяцільня 04-18а | шт | 1 | ||
| Згоны д.40 | шт | 24 | ||
| Стрыжань з паліурэтана. | кг | 8.26 | ||
| Сцяжка ЭЦВ-8-25-110 | шт | 4 | ||
| Лічыльнік расхадамер ТАИС | шт | 1 | ||
| Сякера калун | шт | 3 | ||
| Цягонапараметр | шт | 1 | ||
| Цягонапараметр ТНМП 52 | шт | 1 | ||
| Фільтр вадкасны 50 | шт | 3 | ||
| Зашчапка | шт | 613 | ||
| Элеватар | шт | 1 |
Тэлефоны для даведак:
+375 165 62-58-71 – аддзел забеспячэння, +375 165 62-56-97 – галоўны бухгалтар
Галоўны бухгалтар Н.В. Ткачэнка
Намеснік дырэктара
па вытворчасці Ю.Б. Гальяш

