| Субcчет | Наименование | Рабочий период | Показания пред./посл. |
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. | Услуги водоотведения м³, руб., руб. | Расход субпотр. вода/кан. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201 | Административное здание (Перв.,66) | 30.04.2020 | 8287 | 8359 | 72 | 0.763 | 54.936 | 72 | 0.769 | 55.368 | 0 | 0 |
| 50202 | Административное здание | 30.04.2020 | 10248 | 10260 | 12 | 0.763 | 9.156 | 12 | 0.769 | 9.228 | 0 | 0 |
| 50206 | Мастерские | 30.04.2020 | 649 | 654 | 5 | 0.763 | 9.156 | 5 | 0.769 | 3.845 | 0 | 0 |
| 50212 | Офисные помещения, ул. Советская, 25 х.в. | 30.04.2020 | 53 | 54 | 1 | 0.763 | 0.763 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0 | 0 |
| 50213 | Офисные помещения, ул. Советская, 25 г.в. | 30.04.2020 | 39 | 43 | 4 | 0.763 | 3.052 | 4 | 0.769 | 3.076 | 0 | 0 |
| 50215 | Административное помещение, ул. Советская, 25 х.в. | 30.04.2020 | 322 | 329 | 7 | 0.763 | 5.341 | 7 | 0.769 | 5.383 | 0 | 0 |
| 50216 | Административное помещение, ул. Советская, 25 г.в. | 30.04.2020 | 190 | 196 | 6 | 0.763 | 4.578 | 6 | 0.769 | 4.614 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |

Добавить комментарий