| Субcчет | Наименование | Рабочий период | Показания пред./посл. |
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. | Услуги водоотведения м³, руб., руб. | Расход субпотр. вода/кан. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | Магазин Полымя,пл. Ленина, д.4а | 30.04.2020 | 160 | 163 | 3 | 0.763 | 2.289 | 3 | 0.769 | 2.307 | 0 | 0 |
| 10002 | Магазин Современник, ул. Ленина, д.29 | 30.04.2020 | 318 | 319 | 1 | 0.763 | 0.763 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0 | 0 |
| 10003 | Магазин Крыница, ул. Первомайская, д. 141 | 30.04.2020 | 610 | 614 | 4 | 0.763 | 0.763 | 4 | 0.769 | 3.076 | 0 | 0 |
| 10004 | Магазин, ул. Ленина,4 г.в. | 30.04.2020 | 4 | 6 | 2 | 0.763 | 1.526 | 2 | 0.769 | 1.538 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |

Добавить комментарий