Увага даўжнікі!
На 01.09.2019
Спіс Спажыўцоў, якія жывуць у прыватным жылым сектары, добраўпарадкаваным жылым фондзе, і якія маюць запазычанасці па аплаце водазабеспячэння (водаадвядзення).
| Адрас даўжніка | Сума доўга, бел. руб. (ВіК) |
| ІПД 1 – 7 | 95,01 |
| ІПД 67-35 | 79,83 |
| Ж / дарожная 76-23 | 80,19 |
| 60 л.Кастрычніка 32 – 42 | 128,11 |
| Брэсцкая 142-52 | 231,12 |
| Брэсцкая 151-19 | 280,99 |
| Брэсцкая 151-90 | 126,59 |
| Ж.Гурэнковай 8-134 | 111,52 |
| Кляшчова 21 – 26 | 581,48 |
| Кляшчова 31 – 23 | 119,54 |
| Ракасоўскага 29-71 | 145,19 |
| Студэнцкая 14 -53 | 22,08 |
| Студэнцкая 11 -37 | 137,46 |
| Пушкіна 3 – 22 | 56,40 |
| Горкага 12 – 20 | 66,17 |
| Шапашнікаў 32 – 20 | 462,44 |
| Шапашнікаў 3 – 1 | 254,37 |
| Сонечная 64 – 28 | 98,06 |
| Савіча 10 – 19 | 49,27 |
| Жаўтоўскага 20 – 82 | 108,93 |
| Жаўтоўскага 20 – 40 | 151,22 |
| Першамайск. 176 – 36 | 302,20 |
| Жаўтоўскага 20 – 43 | 141,33 |
| Жаўтоўскага 20 – 99 | 71,70 |
| Савіча 18 – 3 | 115,26 |
| Савіча 18 – 61 | 250,27 |
| Савіча 18 – 64 | 123,65 |
