1001

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
100101 Офисное помещение х.в. 30.04.2020 1532 | 1542 10 | 0.763 | 7.63 10 | 0.769 | 7.69 0 | 0
100102 Офисное помещение г.в. 30.04.2020 139 | 140 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
100103 Нежилое помещение ул.Суворова 43/3 х.в. 30.04.2020 317 | 319 2 | 0.763 | 0.763 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
100104 Нежилое помещение ул.Суворова 43/3 г.в. 30.04.2020 177 | 178 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
100107 Нежилое помещение, ул. Первомайская, 131-46 30.04.2020 44 | 47 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
100108 Нежилое помещение, ул. Первомайская131-46 30.04.2020 10 | 11 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *