1012

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
101201 Д/с N4 РОО 30.04.2020 11402 | 11546 144 | 0.763 | 109.872 144 | 0.769 | 110.736 0 | 0
101202 Д/с N4 (г/в) РОО 30.04.2020 111548 | 113115 179 | 0.763 | 136.577 179 | 0.769 | 137.651 1388 | 1388
101203 Д/с N3 РОО 30.04.2020 31648 | 31916 268 | 0.763 | 136.577 268 | 0.769 | 206.092 0 | 0
101204 сброс поверхносного стока 30.04.2020 | | | 7.8 | 1.538 | 11.9964 | 0
101205 Административное здание ул.К.Маркса,28 30.04.2020 7064 | 7139 75 | 0.763 | 57.225 75 | 0.769 | 57.675 0 | 0
101206 Гаражи ул.К.Маркса,28 30.04.2020 792 | 797 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
101207 Сброс поверхностного стока ул.Карла Маркса,28 30.04.2020 | | | 1.3 | 1.538 | 1.9994 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *