1050

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
105001 Адм.здание 30.04.2020 2047 | 2070 23 | 0.763 | 17.549 23 | 0.769 | 17.687 0 | 0
105002 Диспетчерский пункт, ул. Островского, 9 Б х.в. 30.04.2020 310 | 311 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
105003 Диспетчерский пункт, ул. Островского, 9 Б г.в. 30.04.2020 241 | 243 2 | 0.763 | 0.763 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
105004 Диспетчерский пункт, ул. Первомайская, 147 х.в. 30.04.2020 579 | 588 9 | 0.763 | 6.867 9 | 0.769 | 6.921 0 | 0
105005 Диспетчерский пункт, ул. Первомайская, 147 г.в. 30.04.2020 202 | 204 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
105006 Диспетчерский пункт, ул. И. Чуклая, 13 х.в. 30.04.2020 698 | 704 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
105007 Диспетчерский пункт, ул. И. Чуклая, 13 г.в. 30.04.2020 174 | 175 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
105008 Диспетчерский пункт, ул. Молодежная, 64 х.в. 30.04.2020 631 | 635 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
105009 Диспетчерский пункт, ул. Молодежная, 64 г.в. 30.04.2020 406 | 408 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *