Субcчет | Наименование | Рабочий период | Показания пред./посл. |
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. | Услуги водоотведения м³, руб., руб. | Расход субпотр. вода/кан. |
---|---|---|---|---|---|---|
117301 | АптекаИскамедх.в. | 30.04.2020 | 719 | 721 | 2 | 0.763 | 1.526 | 2 | 0.769 | 1.538 | 0 | 0 |
117302 | Аптека ИСКАМЕД г.в. | 30.04.2020 | 76 | 77 | 1 | 0.763 | 0.763 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0 | 0 |
117304 | Изолированное помещение, у. Завальная, 20/107 х.в. | 30.04.2020 | 139 | 140 | 1 | 0.763 | 0.763 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0 | 0 |
117305 | Изолированное помещение ул. Завальная, 20/107 г.в. | 30.04.2020 | 46 | 47 | 1 | 0.763 | 0.763 | 1 | 0.769 | 0.769 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
Добавить комментарий