Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
12502 Очистные сооружения 30.04.2020 39478 | 39548 70 | 0.7856 | 54.992 70 | 0.7195 | 50.365 0 | 0
12503 КНС 1 30.04.2020 2152 | 2157 5 | 0.7856 | 3.928 5 | 0.7195 | 3.5975 0 | 0
12504 КНС-2 30.04.2020 1794 | 1803 9 | 0.7856 | 3.928 9 | 0.7195 | 6.4755 0 | 0
12505 КНС-3 30.04.2020 1174 | 1179 5 | 0.7856 | 3.928 5 | 0.7195 | 3.5975 0 | 0
12506 КНС-4 30.04.2020 519 | 532 13 | 0.7856 | 10.2128 13 | 0.7195 | 9.3535 0 | 0
12507 КНС-5 30.04.2020 2410 | 2423 13 | 0.7856 | 10.2128 13 | 0.7195 | 9.3535 0 | 0
12509 КНС-7 30.04.2020 2060 | 2064 4 | 0.7856 | 3.1424 4 | 0.7195 | 2.878 0 | 0
12510 КНС-8 30.04.2020 2825 | 2832 7 | 0.7856 | 5.4992 7 | 0.7195 | 5.0365 0 | 0
12511 КНС_9 30.04.2020 1188 | 1191 3 | 0.7856 | 2.3568 3 | 0.7195 | 2.1585 0 | 0
12512 КНС-10 30.04.2020 600 | 606 6 | 0.7856 | 4.7136 6 | 0.7195 | 4.317 0 | 0
12513 Станция обезжелез.Пина-1 30.04.2020 2046 | 2047 1 | 0.7856 | 0.7856 1 | 0.7195 | 0.7195 0 | 0
12515 Станция 2-ого подъема Пина-2 30.04.2020 3672 | 3691 19 | 0.7856 | 14.9264 19 | 0.7195 | 13.6705 0 | 0
12516 Хлораторная в-ра Пина-2 30.04.2020 3713 | 3714 1 | 0.7856 | 0.7856 1 | 0.7195 | 0.7195 0 | 0
12517 Котельная в-ра Пина-2 30.04.2020 1495 | 1516 21 | 0.7856 | 16.4976 21 | 0.7195 | 15.1095 0 | 0
12518 АБК (Пина-2) 30.04.2020 6908 | 7049 141 | 0.7856 | 110.7696 141 | 0.7195 | 101.4495 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *