1278

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
127801 Аптека х.в. пр-т Жолтовского,19 30.04.2020 400 | 401 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
127802 Аптека г.в. пр-т Жолтовского,19 30.04.2020 244 | 245 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
127803 Аптека х.в. ул.Брестская,118 30.04.2020 1173 | 1176 3 | 0.763 | 0.763 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
127805 Аптека х.в.ул.Первомайская,53 30.04.2020 575 | 582 7 | 0.763 | 5.341 7 | 0.769 | 5.383 0 | 0
127806 Аптека г.в. ул.Первомайская,53 30.04.2020 225 | 226 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
127807 Аптека. ул. Ж.Гуренковой.3 х.в. 30.04.2020 18 | 19 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *