Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
1301 Собств.вода скв.1 30.04.2020 | | | 13141 | 0.769 | 10 105.429 | 0
1302 Собств.вода скв.2 30.04.2020 | | | 10192 | 0.769 | 7 837.648 | 0
1304 Магазин 30.04.2020 0 | 10 10 | | 10 | 0.769 | 7.69 0 | 0
1310 Магазин (Кирова.4) 30.04.2020 310 | 314 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
1311 Магазин (Кирова,4) г/в 30.04.2020 1113 | 1115 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
1312 Магазин Пикант 30.04.2020 325 | 331 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
1313 Торговый павильон, ул. Рокоссовского, 38а 30.04.2020 311 | 324 13 | 0.763 | 9.919 13 | 0.769 | 9.997 0 | 0
1315 Торговый павильон, пр. Жолтовского, 38 30.04.2020 184 | 198 14 | 0.763 | 10.682 | | 0 |
1316 Торговый павильон, ул. Интернациональная, 79 30.04.2020 28 | 39 11 | 0.763 | 8.393 | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *