Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
14001 Пpодбаза 30.04.2020 622 | 630 8 | 0.763 | 6.104 8 | 0.769 | 6.152 0 | 0
14005 Бар Спадарожник 30.04.2020 1603 | 1621 18 | 0.763 | 13.734 18 | 0.769 | 13.842 0 | 0
14007 Буфет х/вПТФНадзея 30.04.2020 440 | 444 4 | 0.763 | 13.734 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
14008 Столовая N2 х.в. 30.04.2020 0 | 39 39 | 0.763 | 29.757 39 | 0.769 | 29.991 0 | 0
14009 ПКФ Кондитеp 30.04.2020 0 | 110 110 | 0.763 | 83.93 110 | 0.769 | 84.59 0 | 0
14010 Бар Спадарожник 30.04.2020 3397 | 3411 14 | 0.763 | 10.682 14 | 0.769 | 10.766 0 | 0
14011 Столовая N2 г.в. 30.04.2020 5467 | 5518 51 | 0.763 | 38.913 51 | 0.769 | 39.219 0 | 0
14017 КулинарияЛакомках/в 30.04.2020 4825 | 4862 37 | 0.763 | 28.231 37 | 0.769 | 28.453 0 | 0
14018 Кафе столовая Вячарына(г/в) 30.04.2020 1646 | 1647 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
14024 Кафе-столовая Вячарынах.в. 30.04.2020 897 | 900 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
14029 Сброс поверхностного стока 30.04.2020 | | | 1.6 | 1.538 | 2.4608 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *