Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
18602 Отделение 121/068 30.04.2020 236 | 239 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
18603 Отделение 75 хв 30.04.2020 69 | 72 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
18604 Отделение 121/073 30.04.2020 84 | 88 4 | 0.763 | 2.289 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
18606 Ф121АБК ул.ИПД,35(сопр.) 30.04.2020 6738 | 6869 131 | 0.763 | 99.953 131 | 0.769 | 100.739 0 | 0
18607 Отделение 121/072 30.04.2020 703 | 706 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
18608 Отделение 121/03 30.04.2020 677 | 681 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
18614 Отделение 121/01 30.04.2020 960 | 963 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
18620 Отделение (Парковая,170) 30.04.2020 759 | 763 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
18622 Отделение (Центр.,5) 30.04.2020 546 | 550 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *