Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
20102 Отд.перевозки почты 30.04.2020 7871 | 7888 17 | 0.763 | 12.971 17 | 0.769 | 13.073 0 | 0
20103 РУС, 150С 30.04.2020 4580 | 4592 12 | 0.763 | 9.156 12 | 0.769 | 9.228 0 | 0
20106 Отд.связи РУПС 30.04.2020 634 | 636 2 | 0.763 | 9.156 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
20107 Отд.связи 30.04.2020 1274 | 1285 11 | 0.763 | 8.393 11 | 0.769 | 8.459 0 | 0
20109 Адм.зд.х/в 30.04.2020 5599 | 5648 49 | 0.763 | 37.387 49 | 0.769 | 37.681 0 | 0
20110 Отд.связи 30.04.2020 49 | 50 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
20111 Отд.почтовой связи 30.04.2020 699 | 703 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
20113 Отделение связи, пр. Жолтовского, 18 х.в. 30.04.2020 87 | 90 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
20115 РО Белпочта х/в 30.04.2020 600 | 602 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
20117 12-ОС Костюшко.40х/в 30.04.2020 249 | 250 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *