Субcчет | Наименование | Рабочий период | Показания пред./посл. |
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. | Услуги водоотведения м³, руб., руб. | Расход субпотр. вода/кан. |
---|---|---|---|---|---|---|
20401 | Заполье (Парковая,22) по субсидируемому тарифу | 30.04.2020 | | | | | | 96 | 0.7749 | 74.3904 | | 0 |
20403 | Ж/д Парковая,11 субсидируемый тариф | 30.04.2020 | | | | | | 74 | 0.7749 | 57.3426 | | 0 |
20404 | Ж/д Парковая,24 субсидируемый тариф | 30.04.2020 | | | | | | 61 | 0.7749 | 47.2689 | | 0 |
20405 | Ж/д Парковая,18 | 30.04.2020 | | | | | | 64 | 0.7749 | 49.5936 | | 0 |
20406 | Ж/д Парковая,20 | 30.04.2020 | | | | | | 26 | 0.7749 | 20.1474 | | 0 |
20407 | ж/д №1 д.Красичин субсид. тариф | 30.04.2020 | | | | | | 127.9 | 0.7749 | 99.1097 | | 0 |
20408 | ж/д №2 д.Красичин субсид тариф | 30.04.2020 | | | | | | 153 | 0.7749 | 118.5597 | | 0 |
20411 | общ. №1 ПЛСХ | 30.04.2020 | | | | | | 31 | 0.769 | 23.839 | | 0 |
20411 | общ. №1 ПЛСХ | 30.04.2020 | | | | | | 312 | 0.769 | 239.928 | | 0 |
20412 | общ. №2 ПЛСХ | 30.04.2020 | | | | | | 33 | 0.769 | 25.377 | | 0 |
20412 | общ. №2 ПЛСХ | 30.04.2020 | | | | | | 257 | 0.769 | 197.633 | | 0 |
20413 | КНС РПО ЖКХ сброс ст. | 30.04.2020 | | | | | | 293.8 | 0.769 | 225.9322 | | 0 |
20424 | По норме жилой дом №2 без п/у | 30.04.2020 | | | | | | 22.3 | 0.8317 | 18.5469 | | 0 |
20436 | Парковая,11 без п/у | 30.04.2020 | | | | | | 37.2 | 0.8317 | 30.9392 | | 0 |
20437 | Парковая,22 без пу | 30.04.2020 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0.9122 | 6.7503 | 7.4 | 0.8317 | 6.1546 | 0 | 0 |
20438 | Парковая,24 без п/у | 30.04.2020 | | | | | | 7.4 | 0.8317 | 6.1546 | | 0 |
20440 | Жилые дома по ул. Парковой (Заполье) | 30.04.2020 | | | | | | 39 | 0.7749 | 30.2211 | | 0 |
20441 | Парковая,20 (без п/у) | 30.04.2020 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
Добавить комментарий