2222

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
222201 Умывальник пр.Жолтовского,3 г.в. 30.04.2020 73 | 74 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
222202 Адм. зд. (ул. Интерн.,59) 30.04.2020 1449 | 1503 54 | 0.763 | 41.202 54 | 0.769 | 41.526 0 | 0
222207 Административное здание, ул. Заслонова.15 30.04.2020 2112 | 2132 20 | 0.763 | 41.202 20 | 0.769 | 15.38 0 | 0
222211 Крупская,4 туалет 30.04.2020 0 | 12 12 | 0.9122 | 10.9464 12 | 0.7749 | 9.2988 0 | 0
222211 Крупская,4 туалет 30.04.2020 12200 | 12285 85 | 0.9122 | 77.537 85 | 0.7749 | 65.8665 0 | 0
2222111 Общежитие, ул. Студенческая 12 30.04.2020 6 | 8 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
2222113 Беларусбанк 30.04.2020 12 | 13 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
2222117 Изолированное помещение, ул. Студенческая, 12 30.04.2020 5 | 7 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
222212 База, ул. Ж.гуренковой, 3 х.в. 30.04.2020 244 | 248 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
222214 Сброс стоков (согласно справки ЖЭХ) 30.04.2020 | | | 576 | 0.769 | 442.944 | 0
222215 Сброс поверхностного стока, ул. Первомайская, 108 30.04.2020 | | | 2 063.9 | 1.538 | 3 174.2782 | 0
222216 Душ пр-т Жолтовского,3г.в. 30.04.2020 213 | 215 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
222223 Сброс поверхностного стока, Ул. Первомайская, 108, 108а 30.04.2020 | | | 17.8 | 1.538 | 27.3764 | 0
222246 Стрйучасток х.в.ул. Первомайская, 191 х.в. 30.04.2020 456 | 457 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
222247 Администр.здание (Перв.,181) 30.04.2020 2758 | 2788 29 | 0.763 | 22.127 29 | 0.769 | 22.301 1 | 1
222248 Дисп.пункт (Центр.,25)х.в. 30.04.2020 379 | 382 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
222252 База (Красн.,57) 30.04.2020 919 | 923 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
222253 АБК ЖЭС-3 (Красн.,57) 30.04.2020 248 | 263 15 | 0.763 | 11.445 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *