2232

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
223201 Стоматологическая поликлиника 30.04.2020 27045 | 27235 190 | 0.763 | 144.97 190 | 0.769 | 146.11 0 | 0
223201 Стоматологическая поликлиника 30.04.2020 34420 | 34655 235 | 0.763 | 179.305 235 | 0.769 | 180.715 0 | 0
223202 Лечебный кабинет №3 30.04.2020 807 | 819 12 | 0.763 | 179.305 12 | 0.769 | 9.228 0 | 0
223204 Стом. каб. №2 (ИПД,73) 30.04.2020 208 | 209 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
223205 Административный кабинет г.в. 30.04.2020 332 | 334 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
223206 Ф-л Стоматология Жолт.,19 х.в. 30.04.2020 847 | 852 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
223207 Стомат. кабинет г.в 30.04.2020 684 | 687 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
223208 Лечебный кабинет №3 г.в. 30.04.2020 17 | 18 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
223210 Лечебный кабинет №2 30.04.2020 99 | 100 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
223211 Мойка г.в. 30.04.2020 593 | 594 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
223217 Лечебный кабинет, ул. Дн. Флотилии, 51 30.04.2020 739 | 740 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
223219 Стоматологический кабинет . ул.Центральная ,25 30.04.2020 540 | 546 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
223220 Стоматологический кабинет, ул. Центральная,25 30.04.2020 346 | 350 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *