2574

Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
257401 Временное водоснабжение ул.Техническая,6 30.04.2020 9328 | 9404 76 | 0.763 | 57.988 76 | 0.769 | 58.444 0 | 0
257402 Торговый объект, ул. Первомайская, 61 30.04.2020 3230 | 3248 18 | 0.763 | 13.734 18 | 0.769 | 13.842 0 | 0
257403 Торговый объект, ул. Солнечная, 82 30.04.2020 1514 | 1553 39 | 0.763 | 13.734 39 | 0.769 | 29.991 0 | 0
257405 Стройобъект, ул. Центральная, 62/1 30.04.2020 102 | 114 12 | 0.763 | 9.156 12 | 0.769 | 9.228 0 | 0
257406 Изолированное помещение, ул. ИПД, 31-51 30.04.2020 29 | 37 8 | 0.763 | 6.104 8 | 0.769 | 6.152 0 | 0
257407 Изолированное помещение, уло. ИПД, 31 30.04.2020 48 | 60 12 | 0.763 | 9.156 12 | 0.769 | 9.228 0 | 0
257408 Изолированное помещение, ул. ИПД, 31 30.04.2020 562 | 578 16 | 0.763 | 12.208 16 | 0.769 | 12.304 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *