Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
26101 ОАО Север-Пинскх/в 30.04.2020 10626 | 10680 54 | 0.763 | 41.202 54 | 0.769 | 41.526 0 | 0
26102 ОАО Север-Пинскг/в 30.04.2020 10892 | 10950 58 | 0.763 | 44.254 58 | 0.769 | 44.602 0 | 0
26103 м-н Мелкий опт х/в 30.04.2020 2014 | 2035 21 | 0.763 | 44.254 21 | 0.769 | 16.149 0 | 0
26105 м-н Брест х/в 30.04.2020 4689 | 4744 52 | 0.763 | 39.676 52 | 0.769 | 39.988 3 | 3
26107 м-н БРЕСТ Г/В 30.04.2020 6559 | 6653 94 | 0.763 | 71.722 94 | 0.769 | 72.286 0 | 0
26111 м-н . ул. Брестская,95 х/в 30.04.2020 921 | 927 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
26112 м-н, ул. Брестская,95 г/в 30.04.2020 653 | 658 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
26113 м-н ,ул. ИПД, 81х/в 30.04.2020 3780 | 3798 18 | 0.763 | 13.734 18 | 0.769 | 13.842 0 | 0
26114 м-н, ул. ИПД,81 г.в. 30.04.2020 3995 | 4028 33 | 0.763 | 25.179 33 | 0.769 | 25.377 0 | 0
26118 Административное здание 30.04.2020 1710 | 1724 14 | 0.763 | 10.682 14 | 0.769 | 10.766 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *