Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
3402 Административное здание, ул. Козубовского 30.04.2020 30 | 31 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
3403 Адм.здание(Черняховского,83) 30.04.2020 3635 | 3655 20 | 0.763 | 15.26 20 | 0.769 | 15.38 0 | 0
3410 Рынок Солнечный d-50 30.04.2020 8867 | 8890 23 | 0.763 | 15.26 23 | 0.769 | 17.687 0 | 0
3411 Рынок Солнечный D-20 30.04.2020 11315 | 11377 62 | 0.763 | 47.306 62 | 0.769 | 47.678 0 | 0
3412 Офис, ул. Первомайская, 55 30.04.2020 317 | 325 8 | 0.763 | 6.104 8 | 0.769 | 6.152 0 | 0
3413 Офис, ул. Первомайская, 55 30.04.2020 55 | 58 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
3414 Офис, ул. Первомайская, 55 (парикм.) х.в. 30.04.2020 57 | 58 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
3415 Офис, ул. Первомайская, 55 (парикм) 30.04.2020 37 | 38 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
3416 Рынок ул.Звездная,1 30.04.2020 4876 | 4960 84 | 0.763 | 64.092 84 | 0.769 | 64.596 0 | 0
3417 Сброс поверхностного стока ул.Звездная,1 30.04.2020 | | | 14.4 | 1.538 | 22.1472 | 0
3422 Торговый орбъект, ул. Револ.1б 30.04.2020 220 | 240 20 | 0.763 | 15.26 20 | 0.769 | 15.38 0 | 0
3425 Цех, ул. Козубовского,3 30.04.2020 2138 | 2151 13 | 0.763 | 9.919 13 | 0.769 | 9.997 0 | 0
3426 Кислородный гарал, ул. Козубовского, 3 30.04.2020 185 | 186 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *