Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
601 Хлебозавод N1 30.04.2020 1045 | 1054 9 | 0.763 | 6.867 9 | 0.769 | 6.921 0 | 0
603 Торговый павильон, пр. Жолтовского, 9 30.04.2020 58 | 59 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
604 Хлебозавод №2 30.04.2020 | | 0.763 | 0.763 1171 | 0.769 | 900.499 | 0
605 Магазин Горячий хлеб х.в. 30.04.2020 0 | 4 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
606 Магазин Горячий хлебг.в. 30.04.2020 0 | 4 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
607 сброс поверх. сток. 30.04.2020 | | | 18.3 | 1.538 | 28.1454 | 0
608 Торговый павильон 30.04.2020 972 | 985 13 | 0.763 | 9.919 13 | 0.769 | 9.997 0 | 0
609 Торговый павильон, ул. Клещева,5/4 30.04.2020 293 | 297 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
610 Торговый павильон, ул. Солнечная, 38/2 30.04.2020 97 | 101 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
611 Торговый объект, ул. Рокоссовского, 29/2 30.04.2020 307 | 314 7 | 0.763 | 5.341 7 | 0.769 | 5.383 0 | 0
612 Торговый павильон, ул. Молодежная, 66/2 30.04.2020 19 | 21 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
602 Хлебозавод N2 30.04.2020 0 | 1571 1571 | 0.763 | 1 198.673 | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *