Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
60001 Ясли-сад№1, ул. Ленинградская, 60 30.04.2020 25148 | 25437 289 | 0.763 | 220.507 289 | 0.769 | 222.241 0 | 0
60002 Ясли-сад №2, ул. Студенческая, 21 30.04.2020 14322 | 14443 121 | 0.763 | 92.323 121 | 0.769 | 93.049 0 | 0
60003 Ясли-сад №6, Полесская, 34 30.04.2020 16446 | 16495 49 | 0.763 | 92.323 49 | 0.769 | 37.681 0 | 0
60004 Ясли-сад № N10, ул. Граничная, 7 30.04.2020 38438 | 38734 296 | 0.763 | 225.848 296 | 0.769 | 227.624 0 | 0
60005 Ясли-сад N10, ул. Граничная, 7 30.04.2020 54703 | 54907 204 | 0.763 | 155.652 204 | 0.769 | 156.876 0 | 0
60006 Ясли-сад № 45,ул. И.Чуклая, 17 30.04.2020 20457 | 20580 123 | 0.763 | 93.849 123 | 0.769 | 94.587 0 | 0
60007 Ясли-сад N12, ул. Завальная, 33 30.04.2020 12565 | 12626 61 | 0.763 | 46.543 61 | 0.769 | 46.909 0 | 0
60008 Ясли-сад N33, ул. Студенческая, 5 30.04.2020 31350 | 31454 104 | 0.763 | 79.352 104 | 0.769 | 79.976 0 | 0
60009 Ясли-сад №8 Бассеин (г/в), пр. Жолтовского, 15 30.04.2020 1216 | 1318 102 | 0.763 | 77.826 102 | 0.769 | 78.438 0 | 0
60010 Адм. зд. ул. Ясная, 1 30.04.2020 1295 | 1310 15 | 0.763 | 11.445 15 | 0.769 | 11.535 0 | 0
600100 Ясли-сад №14, ул. Сухая, 6а х.в. 30.04.2020 8222 | 8384 162 | 0.763 | 123.606 162 | 0.769 | 124.578 0 | 0
600101 Ясли-сад №14, ул. Сухая, 6а г.в. 30.04.2020 1735 | 2028 114 | 0.763 | 86.982 114 | 0.769 | 87.666 179 | 179
600102 Ясли-сад №16, пр. Жолтовского, 35 х.в. 30.04.2020 37882 | 38334 452 | 0.763 | 344.876 452 | 0.769 | 347.588 0 | 0
600103 Ясли-сад №18, ул. Кирова, 27а 30.04.2020 32377 | 32639 262 | 0.763 | 199.906 262 | 0.769 | 201.478 0 | 0
600104 Ясли-сад №19, ул. Ильина, 18а 30.04.2020 18381 | 18478 97 | 0.763 | 74.011 97 | 0.769 | 74.593 0 | 0
600104 Ясли-сад №19, ул. Ильина, 18а 30.04.2020 8079 | 8371 292 | 0.763 | 222.796 292 | 0.769 | 224.548 0 | 0
600105 Ясли-сад №19, ул. Ильина, 18а г.в. 30.04.2020 21423 | 23241 273 | 0.763 | 208.299 273 | 0.769 | 209.937 1545 | 1545
600106 Ясли-сад №26, ул. 60 лет Октября, 24 30.04.2020 37952 | 38197 245 | 0.763 | 186.935 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *