Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
70003 Станц скор пом. х/в 30.04.2020 590 | 677 87 | 0.763 | 66.381 87 | 0.769 | 66.903 0 | 0
70005 Туб. дисп.х/в 30.04.2020 702 | 745 43 | 0.763 | 32.809 43 | 0.769 | 33.067 0 | 0
70007 Кожвендиспанс. х/в 30.04.2020 6500 | 6572 69 | 0.763 | 32.809 69 | 0.769 | 53.061 3 | 3
70009 Детская стоматология d-20 30.04.2020 987 | 1115 128 | 0.763 | 97.664 128 | 0.769 | 98.432 0 | 0
70011 Станция переливания крови d-20 30.04.2020 1909 | 1985 76 | 0.763 | 57.988 76 | 0.769 | 58.444 0 | 0
70012 Спец. автопредпр. х/в d-20 30.04.2020 1943 | 1948 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
70014 Поликлиника, ул. Брест., 108 30.04.2020 20 | 22 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
70014 Поликлиника, ул. Брест., 108 30.04.2020 527 | 599 72 | 0.763 | 54.936 72 | 0.769 | 55.368 0 | 0
70016 Нарк.кож.пс.дисп х/в 30.04.2020 42564 | 42935 367 | 0.763 | 280.021 367 | 0.769 | 282.223 4 | 4
70030 Пликлиника Ввод №2 30.04.2020 7714 | 8050 336 | 0.763 | 256.368 336 | 0.769 | 258.384 0 | 0
70030 Пликлиника Ввод №2 30.04.2020 41425 | 42174 408 | 0.763 | 311.304 408 | 0.769 | 313.752 341 | 341
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *