Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
70106 Дом ребенка, у. Ясная, 9 (сопр. водомер) 30.04.2020 50157 | 50247 90 | 0.763 | 68.67 90 | 0.769 | 69.21 0 | 0
70106 Дом ребенка, у. Ясная, 9 (сопр. водомер) 30.04.2020 57518 | 57945 427 | 0.763 | 325.801 427 | 0.769 | 328.363 0 | 0
70107 Ф-л детской поликлиники, ул. Завальная, 18 30.04.2020 6053 | 6156 103 | 0.763 | 325.801 103 | 0.769 | 79.207 0 | 0
70108 Ф-л детской поликлиники, ул. Революционная, 1 х.в 30.04.2020 2004 | 2012 8 | 0.763 | 6.104 8 | 0.769 | 6.152 0 | 0
70109 Ф-л детской поликлиники, ул. Революционная, 1 г.в 30.04.2020 436 | 439 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
70110 Ф-л детской поликлиникти, пр. Жолтовского, 99 х.в. 30.04.2020 1340 | 1342 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
70111 Ф-л детской поликлиники, пр. Жолтовского, 99 г.в. 30.04.2020 434 | 435 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
70112 Ф-л детской поликлиники, пр. Жолтовского, 11 х.в. 30.04.2020 0 | 13 13 | 0.763 | 9.919 13 | 0.769 | 9.997 0 | 0
70113 Ф-л детской поликлиники, пр. Жлтовского, 11 г.в. 30.04.2020 0 | 7 7 | 0.763 | 5.341 7 | 0.769 | 5.383 0 | 0
70114 Детская поликлиника (в том числе лечебный корпус) 30.04.2020 0 | 1111 1111 | 0.763 | 847.693 1111 | 0.769 | 854.359 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *