Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
70202 Роддом 30.04.2020 101380 | 102183 803 | 0.763 | 612.689 803 | 0.769 | 617.507 0 | 0
70209 Гинекология х/в 30.04.2020 57816 | 58082 266 | 0.763 | 202.958 266 | 0.769 | 204.554 0 | 0
70210 Гинекология (г/в) 30.04.2020 2322 | 2482 159 | 0.763 | 202.958 159 | 0.769 | 122.271 1 | 1
70211 Женская консультация, ул. Завальная, х.в. 30.04.2020 4236 | 4256 20 | 0.763 | 15.26 20 | 0.769 | 15.38 0 | 0
70212 Женская консультация, ул. Завальная, 6 г.в. 30.04.2020 2559 | 2567 8 | 0.763 | 6.104 8 | 0.769 | 6.152 0 | 0
70213 Женская консультация, ул.зававльная, 13 D-20 30.04.2020 9678 | 9779 101 | 0.763 | 77.063 101 | 0.769 | 77.669 0 | 0
70214 Женская консультация, ул. Завальная, 13 D-50 30.04.2020 734 | 749 15 | 0.763 | 11.445 15 | 0.769 | 11.535 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *