Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
7201 Парикмахерская (Завальная,29) 30.04.2020 727 | 729 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
7202 Дом быта 30.04.2020 1378 | 1400 22 | 0.763 | 16.786 22 | 0.769 | 16.918 0 | 0
7203 Парик.Центр.70 (г/в) 30.04.2020 1131 | 1138 7 | 0.763 | 16.786 7 | 0.769 | 5.383 0 | 0
7208 Парик.(Парков.160)х.в. 30.04.2020 657 | 659 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
7210 Парикм. г.в.(Зав.,29) 30.04.2020 775 | 780 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
7211 Адм. здание (Центр.15 б)х.в. 30.04.2020 2081 | 2115 34 | 0.763 | 25.942 34 | 0.769 | 26.146 0 | 0
7212 Парикм. (Цент,70) х.в. 30.04.2020 556 | 560 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
7213 Парикм. (Брест.,118) х.в. 30.04.2020 756 | 761 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
7214 Парикм(.Альбрехт.,4)х.в. 30.04.2020 624 | 626 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
7216 КБО Первом.109 г.в. 30.04.2020 333 | 339 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
7220 Парикмах.(Бр.118)г.в. 30.04.2020 803 | 810 7 | 0.763 | 5.341 7 | 0.769 | 5.383 0 | 0
7221 Парикм.(Парк.160) г.в. 30.04.2020 277 | 280 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
7222 Парикмахерская. (Кир.,4)х.в. 30.04.2020 945 | 962 17 | 0.763 | 12.971 17 | 0.769 | 13.073 0 | 0
7228 Ремонт обуви.(Кир,1) х.в. 30.04.2020 139 | 140 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
7231 Парикм.(Альбр.4)г.в. 30.04.2020 419 | 422 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
7233 Нежилое помещение ул.Шапошника кв.4/3 х.в. 30.04.2020 8 | 12 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
7234 Нежилое помещение ул.Шапошника,4/3г.в. 30.04.2020 1 | 2 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *