Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
80201 Школа изобр.искусств 30.04.2020 3709 | 3738 29 | 0.763 | 22.127 29 | 0.769 | 22.301 0 | 0
80202 Пинская ДШИ 30.04.2020 116 | 156 40 | 0.763 | 30.52 40 | 0.769 | 30.76 0 | 0
80203 Концертный зал сопр. в.у. 30.04.2020 382 | 387 5 | 0.763 | 30.52 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
80204 ЦБС Ф-л 5 х/в умыв. 30.04.2020 65 | 66 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
80207 Дом культуpы 30.04.2020 8724 | 8772 48 | 0.763 | 36.624 48 | 0.769 | 36.912 0 | 0
80207 Дом культуpы 30.04.2020 4538 | 4624 86 | 0.763 | 65.618 86 | 0.769 | 66.134 0 | 0
80208 Центр.библ.х/в т.1эт 30.04.2020 397 | 399 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
80209 Музыкальная школа 30.04.2020 4092 | 4129 37 | 0.763 | 28.231 37 | 0.769 | 28.453 0 | 0
80210 Гор.библиотека 30.04.2020 244 | 255 11 | 0.763 | 8.393 11 | 0.769 | 8.459 0 | 0
80211 ДК Трикотажник 30.04.2020 13021 | 13089 68 | 0.763 | 51.884 68 | 0.769 | 52.292 0 | 0
80212 Библиотека детская 30.04.2020 927 | 946 19 | 0.763 | 14.497 19 | 0.769 | 14.611 0 | 0
80213 Библиотека 30.04.2020 744 | 746 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
80217 Центр.библ.х/в 30.04.2020 272 | 284 12 | 0.763 | 9.156 12 | 0.769 | 9.228 0 | 0
80218 библиотека №3 х/в 30.04.2020 31 | 32 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
80220 ЦБС Ф-л 5 х/в туал. 30.04.2020 18 | 20 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
80221 Музыкальная школа N2 30.04.2020 710 | 730 20 | 0.763 | 15.26 20 | 0.769 | 15.38 0 | 0
80229 Библиотека (санузел) х.в. 30.04.2020 156 | 175 19 | 0.763 | 14.497 19 | 0.769 | 14.611 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *