Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
90301 Адм.здание 30.04.2020 21138 | 21703 565 | 0.763 | 431.095 565 | 0.769 | 434.485 0 | 0
90302 Общежитие N1 30.04.2020 90965 | 91198 233 | 0.763 | 177.779 233 | 0.769 | 179.177 0 | 0
90303 Общежитие г.в. 30.04.2020 129948 | 130750 706 | 0.763 | 177.779 706 | 0.769 | 542.914 96 | 96
90304 Сброс поверхностного стока 30.04.2020 | | | 3.2 | 1.538 | 4.9216 | 0
90305 Гаражи ул.Брестская,141 30.04.2020 113 | 114 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
90307 Административное здание г.в., ул. Брестская,141 30.04.2020 0 | 96 96 | 0.763 | 73.248 96 | 0.769 | 73.824 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *