Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
90501 Общежитие N2 30.04.2020 32832 | 32970 138 | 0.763 | 105.294 138 | 0.769 | 106.122 0 | 0
90502 Общижитие №1 d-50 30.04.2020 5964 | 6081 117 | 0.763 | 89.271 117 | 0.769 | 89.973 0 | 0
90503 Лабоp.коpпус 30.04.2020 0 | 93 93 | 0.763 | 89.271 93 | 0.769 | 71.517 0 | 0
90504 Общежитие N1 d-20 30.04.2020 16410 | 16495 85 | 0.763 | 64.855 85 | 0.769 | 65.365 0 | 0
90505 Учебный коpпус 30.04.2020 2092 | 2146 54 | 0.763 | 41.202 54 | 0.769 | 41.526 0 | 0
90507 Адм.зд.х/в d-80 30.04.2020 1525 | 1532 7 | 0.763 | 5.341 7 | 0.769 | 5.383 0 | 0
90508 Гараж 30.04.2020 228 | 230 2 | 0.763 | 1.526 2 | 0.769 | 1.538 0 | 0
90509 Адм.здан.(г/в) 30.04.2020 2840 | 2858 18 | 0.763 | 13.734 18 | 0.769 | 13.842 0 | 0
90512 Админ. здание х.в.d-20 30.04.2020 15939 | 16024 85 | 0.763 | 64.855 85 | 0.769 | 65.365 0 | 0
90514 общежитие №2 d-50 30.04.2020 29182 | 29568 386 | 0.763 | 294.518 386 | 0.769 | 296.834 0 | 0
90515 Учебный корпус d-20 30.04.2020 12593 | 12767 174 | 0.763 | 132.762 174 | 0.769 | 133.806 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *