Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
90901 Уч.коpпус N1 30.04.2020 12943 | 12991 48 | 0.763 | 36.624 48 | 0.769 | 36.912 0 | 0
90902 Уч.коpпус N2 30.04.2020 5451 | 5474 23 | 0.763 | 17.549 23 | 0.769 | 17.687 0 | 0
90903 Общ.Рокосовского,18 30.04.2020 70188 | 70466 278 | 0.763 | 17.549 278 | 0.769 | 213.782 0 | 0
90904 Общ.бытовой корпус 30.04.2020 51563 | 51764 48 | 0.763 | 36.624 48 | 0.769 | 36.912 153 | 153
90905 Общ.х/в Киpова,38 30.04.2020 51403 | 52129 703 | 0.763 | 536.389 703 | 0.769 | 540.607 23 | 23
90906 Пpоизводств.мастеpски 30.04.2020 1126 | 1136 10 | 0.763 | 7.63 10 | 0.769 | 7.69 0 | 0
90910 Общежитие (г/в) 30.04.2020 15933 | 16086 153 | 0.763 | 116.739 153 | 0.769 | 117.657 0 | 0
90911 Общ.инд.техн.(г/в) 30.04.2020 60987 | 61241 254 | 0.763 | 193.802 254 | 0.769 | 195.326 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *