Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
91001 Учебный коpпус 30.04.2020 31774 | 31854 80 | 0.763 | 61.04 80 | 0.769 | 61.52 0 | 0
91002 Общежитие, х.в. 30.04.2020 6599 | 6696 97 | 0.763 | 74.011 97 | 0.769 | 74.593 0 | 0
91002 Общежитие, х.в. 30.04.2020 37492 | 37973 481 | 0.763 | 74.011 481 | 0.769 | 369.889 0 | 0
91003 Уч.корп.(г/в) 30.04.2020 1209 | 1273 64 | 0.763 | 48.832 64 | 0.769 | 49.216 0 | 0
91004 Общежитие (г/в) 30.04.2020 0 | 456 456 | 0.763 | 347.928 456 | 0.769 | 350.664 0 | 0
91006 Учебный корпус 30.04.2020 0 | -19.6 -19.6 | 0.763 | -14.9548 | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *