Субcчет | Наименование | Рабочий период | Показания пред./посл. |
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. | Услуги водоотведения м³, руб., руб. | Расход субпотр. вода/кан. |
---|---|---|---|---|---|---|
91401 | Уч.корпус Лен.,37 | 30.04.2020 | 3754 | 3798 | 44 | 0.763 | 33.572 | 44 | 0.769 | 33.836 | 0 | 0 |
91402 | Уч.корпус В.Хоруж.,12 | 30.04.2020 | 7411 | 7480 | 69 | 0.763 | 52.647 | 69 | 0.769 | 53.061 | 0 | 0 |
91403 | Общежитие, ул. Революционная, 14 D-50 х.в. | 30.04.2020 | 76640 | 77210 | 567 | 0.763 | 52.647 | 567 | 0.769 | 436.023 | 3 | 3 |
91404 | Общежитие d-20, ул. Революционная, 14 х.в. | 30.04.2020 | 54285 | 54410 | 125 | 0.763 | 95.375 | 125 | 0.769 | 96.125 | 0 | 0 |
91405 | Общежитие, ул. революционная, 14 г.в. | 30.04.2020 | 57488 | 59226 | 479 | 0.763 | 365.477 | 479 | 0.769 | 368.351 | 1259 | 1259 |
91413 | сброс поверхносного стока | 30.04.2020 | | | | | | 2.6 | 1.538 | 3.9988 | | 0 |
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |
Добавить комментарий