Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
91601 СДЮШОР №1, ул. Ленина, 39а 30.04.2020 5837 | 5883 46 | 0.763 | 35.098 46 | 0.769 | 35.374 0 | 0
91602 СДЮШОР №2, ул. Пушкина, 27 30.04.2020 5486 | 5550 64 | 0.763 | 48.832 64 | 0.769 | 49.216 0 | 0
91603 СДЮШОР №1, ул. Пушкина, 25 30.04.2020 104770 | 105997 1227 | 0.763 | 48.832 1227 | 0.769 | 943.563 0 | 0
91604 Сброс поверхностного стока, ул. Пушкина, 25 30.04.2020 | | | 4 | 1.538 | 6.152 | 0
91605 СДЮШОР №5, ул. Партизанская, 33а 30.04.2020 46457 | 46590 133 | 0.763 | 101.479 133 | 0.769 | 102.277 0 | 0
91606 СДЮШОР №5 (хозяйственный корпус), ул. Партиз., 33а 30.04.2020 1294 | 1300 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
91607 СДЮШОР №5 (спортивный зал), ул. ИПД, 35 30.04.2020 12370 | 12402 32 | 0.763 | 24.416 32 | 0.769 | 24.608 0 | 0
91611 КСУ Ровесник (АБК), ул. ИПД, 19 30.04.2020 378 | 379 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
91612 СДЮШОР №3 ( академия футбола), ул. Солнечная,61 30.04.2020 5054 | 5103 49 | 0.763 | 37.387 49 | 0.769 | 37.681 0 | 0
91613 СДЮШОР №3 (академия футбола), ул. Солнечная, 61 30.04.2020 6486 | 6584 98 | 0.763 | 74.774 98 | 0.769 | 75.362 0 | 0
91614 Клуб Эдельвейс, ул. Революционная, 1В 30.04.2020 292 | 307 15 | 0.763 | 11.445 15 | 0.769 | 11.535 0 | 0
91615 СДЮШОР №5 (отделение бокса), ул. Гайдаенко,7 30.04.2020 0 | 14.9 14.9 | 0.763 | 11.3687 14.9 | 0.769 | 11.4581 0 | 0
91616 СДЮШОР №5 (отделение бокса), ул. Гайдаенко,7 в.у. 30.04.2020 107 | 108 1 | 0.763 | 0.763 1 | 0.769 | 0.769 0 | 0
91618 Спортзал, ул. Федотова, 8 30.04.2020 140 | 152 12 | 0.763 | 9.156 12 | 0.769 | 9.228 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *