Субcчет Наименование Рабочий период Показания
пред./посл.
Услуги водоснабжения м³, руб., руб. Услуги водоотведения м³, руб., руб. Расход субпотр. вода/кан.
9701 База, ул. 60 лет Октября, 7 30.04.2020 0 | 65 65 | 0.763 | 49.595 65 | 0.769 | 49.985 0 | 0
9702 База, ул. 60 лет Октября, 7 30.04.2020 722 | 727 5 | 0.763 | 3.815 5 | 0.769 | 3.845 0 | 0
9705 База, ул. Первомайская, 159а 30.04.2020 0 | 50 50 | 0.763 | 3.815 50 | 0.769 | 38.45 0 | 0
9706 База, ул. Техническая, 11 30.04.2020 15933 | 16113 180 | 0.763 | 137.34 180 | 0.769 | 138.42 0 | 0
9708 Ведомственное жилье, ул.Техническая,11 30.04.2020 8994 | 9044 50 | 0.763 | 38.15 50 | 0.769 | 38.45 0 | 0
9715 Ведомственное жилье г.в. 30.04.2020 40 | 44 4 | 0.763 | 3.052 4 | 0.769 | 3.076 0 | 0
9716 Ведомственное жилье х.в. 30.04.2020 60 | 63 3 | 0.763 | 2.289 3 | 0.769 | 2.307 0 | 0
9717 ведомственное жилье г.в. 30.04.2020 102 | 108 6 | 0.763 | 4.578 6 | 0.769 | 4.614 0 | 0
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *